Cazenovia at Penn St.-Harrisburg October 16, 2010
Box Score
Cazenovia
Penn St.-Harrisburg
PLAYER | SH | SOG | G | A |
---|---|---|---|---|
00 - Brittany Westcott - gk | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - Nazera Carlson | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 - Sonni Pank | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 - Jenna Heffernan | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 - Alicia Priest | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 - Kerry Machugh | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 - Kim Venuti | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 - Ashley Paquin | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 - Michelle George | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 - Megan McDermott | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 - Nichole Burgio | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 - Vicki Dufort | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 - Kim Konnick | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 - Colleen Chudik | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 - Gelinas, Kara | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 9 | 4 | 0 | 0 |
PLAYER | SH | SOG | G | A |
---|---|---|---|---|
0 - Brittany Adams - gk | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 - Lacey Eitl | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - Sarah Magnuson | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - Shelly Erb | 5 | 3 | 2 | 0 |
5 - Megan Frailey | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 - Erin Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 - Megan Preambo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 - Lindsey Stauffer | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 - Jordyn Cooper | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 - Lindsey McNeal | 5 | 3 | 2 | 1 |
14 - Adrienne Stine | 8 | 4 | 1 | 0 |
15 - Jessie Manion | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 - Mira King | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 - Jessica Witmer | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 - Kara Hoy | 1 | 0 | 0 | 1 |
TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 24 | 12 | 5 | 2 |
GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
---|---|---|---|---|---|
00 - Brittany Westcott | 12 | 5 | 7 | 90:00 |
GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
---|---|---|---|---|---|
0 - Brittany Adams | 5 | 0 | 5 | 90:00 |
Period | Time | Play | V - H |
---|---|---|---|
Penn St.-Harrisburg
1st
|
28:39 | McNeal, Lindsey (Hoy, Kara) | 0 - 1 |
Penn St.-Harrisburg
2nd
|
46:44 | Erb, Shelly (unassisted) | 0 - 2 |
Penn St.-Harrisburg
2nd
|
63:18 | Erb, Shelly (McNeal, Lindsey) | 0 - 3 |
Penn St.-Harrisburg
2nd
|
69:45 | McNeal, Lindsey (unassisted) | 0 - 4 |
Penn St.-Harrisburg
2nd
|
73:53 | Stine, Adrienne (unassisted) | 0 - 5 |
SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
---|---|---|---|
Cazenovia | 4 | 5 | 9 |
Penn St.-Harrisburg | 12 | 12 | 24 |
SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
---|---|---|---|
Cazenovia | 6 | 1 | 7 |
Penn St.-Harrisburg | 2 | 3 | 5 |
CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
---|---|---|---|
Cazenovia | 0 | 2 | 2 |
Penn St.-Harrisburg | 1 | 5 | 6 |
FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
---|---|---|---|
Cazenovia | 2 | 2 | 4 |
Penn St.-Harrisburg | 0 | 2 | 2 |
Date/Time: | October 16, 2010 - 12:00 PM |
---|---|
Location: | Middletown, PA |
Stadium: | Penn St. Harrisburg |
Game Length: | 1:40 |
Attendance: | 78 |
Play By Play
0:00 | Westcott, Brittany at goalie for Cazenovia. | ||
0:00 | Adams, Brittany at goalie for Penn St. Harrisburg. | ||
01:03 | Offside against Cazenovia. | ||
01:56 | Shot by Penn St. Harrisburg Witmer, Jessica, Save (by goalie) Westcott, Brittany. | ||
04:58 | Corner kick by Penn St. Harrisburg Stine, Adrienne [04:58]. | ||
05:51 | Shot by Penn St. Harrisburg McNeal, Lindsey, Wide. | ||
06:31 | Offside against Cazenovia. | ||
07:04 | Offside against Penn St. Harrisburg. | ||
Foul on Cazenovia. | |||
08:31 | Shot by Penn St. Harrisburg Stine, Adrienne, Save (by goalie) Westcott, Brittany. | ||
10:06 | Substitution!Cazenovia substitution: George, Michelle for Carlson, Nazera. | ||
12:35 | Shot by Penn St. Harrisburg Erb, Shelly, High. | ||
14:39 | Shot by Penn St. Harrisburg Manion, Jessie, High. | ||
15:13 | Offside against Penn St. Harrisburg. | ||
17:33 | Substitution!Cazenovia substitution: Priest, Alicia for 1. | ||
19:43 | Shot by Penn St. Harrisburg Stine, Adrienne, Save (by goalie) Westcott, Brittany. | ||
21:30 | Shot by Penn St. Harrisburg Cooper, Jordyn, Save (by goalie) Westcott, Brittany. | ||
25:25 | Shot by Penn St. Harrisburg Stine, Adrienne, Wide. | ||
26:20 | Shot by Cazenovia George, Michelle, Save (by goalie) Adams, Brittany. | ||
26:30 | Substitution!Penn St. Harrisburg substitution: Stauffer, Lindsey for Witmer, Jessica. | ||
28:39 | Goal!GOAL by Penn St. Harrisburg McNeal, Lindsey (FIRST GOAL), Assist by Hoy, Kara, goal number for season. * ( 0 - 1 ) |
||
29:30 | Substitution!Cazenovia substitution: Paquin, Ashley for Dufort, Vicki. | ||
30:39 | Offside against Penn St. Harrisburg. | ||
32:42 | Shot by Penn St. Harrisburg Stine, Adrienne, Wide. | ||
34:36 | Substitution!Penn St. Harrisburg substitution: Murphy, Erin for Magnuson, Sarah. | ||
34:36 | Substitution!Cazenovia substitution: Burgio, Nichole for Konnick, Kim. | ||
34:36 | Substitution!Cazenovia substitution: Pank, Sonni for George, Michelle. | ||
39:46 | Shot by Cazenovia Pank, Sonni, Wide. | ||
40:45 | Shot by Cazenovia Burgio, Nichole, Wide. | ||
Foul on Cazenovia. | |||
42:03 | Shot by Penn St. Harrisburg Erb, Shelly, Save (by goalie) Westcott, Brittany. | ||
43:27 | Shot by Cazenovia McDermott, Megan, Save (by goalie) Adams, Brittany. | ||
44:35 | Shot by Penn St. Harrisburg McNeal, Lindsey, Save (by goalie) Westcott, Brittany. | ||
-- End of 1st Period -- | |||
back to top |
45:02 | Shot by Penn St. Harrisburg Stine, Adrienne, Wide. | ||
45:02 | Shot by Penn St. Harrisburg Stine, Adrienne, Save (by goalie) Westcott, Brittany. | ||
45:07 | Shot by Penn St. Harrisburg Manion, Jessie, Wide. | ||
Foul on Cazenovia. | |||
46:44 | Goal!GOAL by Penn St. Harrisburg Erb, Shelly * ( 0 - 2 ) |
||
50:00 | Substitution!Cazenovia substitution: Burgio, Nichole for Heffernan, Jenna. | ||
50:45 | Corner kick by Penn St. Harrisburg Stine, Adrienne [50:45]. | ||
50:48 | Shot by Penn St. Harrisburg Erb, Shelly, Wide. | ||
52:38 | Shot by Cazenovia Carlson, Nazera, Wide. | ||
52:47 | Corner kick by Cazenovia McDermott, Megan [52:47]. | ||
53:05 | Substitution!Penn St. Harrisburg substitution: Cooper, Jordyn for Witmer, Jessica. | ||
53:54 | Shot by Penn St. Harrisburg Stine, Adrienne, Wide. | ||
54:01 | Corner kick by Penn St. Harrisburg Stine, Adrienne [54:01]. | ||
Foul on Penn St. Harrisburg. | |||
58:18 | Shot by Cazenovia McDermott, Megan, Save (by goalie) Adams, Brittany. | ||
59:13 | Corner kick by Cazenovia McDermott, Megan [59:13]. | ||
60:34 | Corner kick by Penn St. Harrisburg Stine, Adrienne [60:34]. | ||
61:04 | Shot by Penn St. Harrisburg McNeal, Lindsey, Wide. | ||
62:18 | Shot by Penn St. Harrisburg Hoy, Kara, Wide. | ||
63:18 | Goal!GOAL by Penn St. Harrisburg Erb, Shelly, Assist by McNeal, Lindsey, goal number for season. * ( 0 - 3 ) |
||
63:18 | Substitution!Cazenovia substitution: George, Michelle for Gelinas, Kara. | ||
63:40 | Shot by Penn St. Harrisburg Cooper, Jordyn, High. | ||
63:46 | Substitution!Penn St. Harrisburg substitution: Murphy, Erin for Manion, Jessie. | ||
64:49 | Shot by Cazenovia McDermott, Megan, Save (by goalie) Adams, Brittany. | ||
66:19 | Shot by Cazenovia 1, Save (by goalie) Adams, Brittany. | ||
67:43 | Corner kick by Penn St. Harrisburg Stine, Adrienne [67:43]. | ||
69:45 | Goal!GOAL by Penn St. Harrisburg McNeal, Lindsey * ( 0 - 4 ) |
||
70:34 | Offside against Penn St. Harrisburg. | ||
73:53 | Goal!GOAL by Penn St. Harrisburg Stine, Adrienne * ( 0 - 5 ) |
||
Foul on Cazenovia. | |||
Foul on Penn St. Harrisburg. | |||
76:22 | Substitution!Penn St. Harrisburg substitution: Manion, Jessie for Frailey, Megan. | ||
76:47 | Substitution!Penn St. Harrisburg substitution: Preambo, Megan for Stine, Adrienne. | ||
78:17 | Shot by Cazenovia Heffernan, Jenna, Wide. | ||
81:00 | Substitution!Penn St. Harrisburg substitution: Magnuson, Sarah for Erb, Shelly. | ||
81:00 | Substitution!Penn St. Harrisburg substitution: Stine, Adrienne for Hoy, Kara. | ||
81:00 | Substitution!Cazenovia substitution: Paquin, Ashley for Heffernan, Jenna. | ||
81:00 | Substitution!Cazenovia substitution: Pank, Sonni for McDermott, Megan. | ||
84:18 | Substitution!Penn St. Harrisburg substitution: Erb, Shelly for Manion, Jessie. | ||
84:18 | Substitution!Penn St. Harrisburg substitution: King, Mira for Preambo, Megan. | ||
87:10 | Corner kick by Penn St. Harrisburg Stine, Adrienne [87:10]. | ||
-- End of 2nd Period -- | |||
back to top |